
Коллекция: Короли дорог
Кейс «Ferrari» Standoff 2
4 000 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Короли дорог
- Цена открытия
- 4 000 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Короли дорог
4 000 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает USP «Geometric» — шанс 24,60 %. Самый дорогой предмет — M110 «Celestial Beast» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| M110 «Celestial Beast» StatTrack | 31 944 | 0,01 % |
| G22 «Relic» | 31 625 | 0,03 % |
| AWM «Moonstone» | 29 168 | 0,08 % |
| G22 «Frozen» | 26 255 | 0,08 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,10 % |
| AKR «Orchid» StatTrack | 22 226 | 0,13 % |
| AKR «2 Years Red» | 20 876 | 0,23 % |
| Karambit «Claw» | 17 000 | 0,28 % |
| Gloves «Impulse» | 16 563 | 0,12 % |
| USP «Geometric» StatTrack | 15 594 | 0,93 % |
| Gloves «Autumn» | 9 500 | 2,25 % |
| Gloves «Geometric» | 8 500 | 0,63 % |
| AKR «Treasure Hunter» | 8 397 | 1,18 % |
| Gloves «Haunt» | 6 875 | 2,13 % |
| Butterfly «Jade Stone» | 6 376 | 3,12 % |
| Butterfly «Cold Flame» | 5 002 | 5,02 % |
| M9 Bayonet «Dark Shiver» | 4 583 | 2,28 % |
| M9 Bayonet «Lincoln» | 4 444 | 10,08 % |
| USP «Geometric» | 3 006 | 24,60 % |
| AKR «Orchid» | 2 825 | 11,54 % |
| Butterfly «Saphira» | 2 625 | 12,62 % |
| Butterfly «Glitch» | 2 524 | 6,48 % |
| AWM «Nebula» | 2 500 | 5,66 % |
| Butterfly «Black Widow» | 2 425 | 7,20 % |
| M110 «Celestial Beast» | 2 376 | 3,23 % |
Чаще всего выпадает jKommando «Augustite» — шанс 21,72 %. Самый дорогой предмет — M40 «Monster» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| M40 «Monster» StatTrack | 83 766 | 0,01 % |
| AKR «Treasure Hunter» StatTrack | 76 886 | 0,01 % |
| G22 «Frozen» StatTrack | 67 797 | 0,04 % |
| USP «Genesis» | 50 000 | 0,08 % |
| M9 Bayonet «Scratch» | 42 502 | 0,08 % |
| M9 Bayonet «Universe» | 36 433 | 0,11 % |
| M110 «Celestial Beast» StatTrack | 31 944 | 0,07 % |
| G22 «Relic» | 31 625 | 0,05 % |
| AWM «Moonstone» | 29 168 | 0,12 % |
| G22 «Frozen» | 26 255 | 0,13 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,16 % |
| AKR «Orchid» StatTrack | 22 226 | 0,21 % |
| AKR «2 Years Red» | 20 876 | 0,38 % |
| Karambit «Claw» | 17 000 | 0,45 % |
| Gloves «Impulse» | 16 563 | 0,19 % |
| USP «Geometric» StatTrack | 15 594 | 1,43 % |
| Gloves «Autumn» | 9 500 | 3,18 % |
| Gloves «Geometric» | 8 500 | 0,82 % |
| AKR «Treasure Hunter» | 8 397 | 1,48 % |
| Gloves «Haunt» | 6 875 | 2,48 % |
| Butterfly «Jade Stone» | 6 376 | 3,25 % |
| Butterfly «Cold Flame» | 5 002 | 4,50 % |
| M9 Bayonet «Dark Shiver» | 4 583 | 1,80 % |
| M9 Bayonet «Lincoln» | 4 444 | 6,66 % |
| USP «Geometric» | 3 006 | 10,63 % |
| AKR «Orchid» | 2 825 | 3,38 % |
| Butterfly «Saphira» | 2 625 | 2,99 % |
| Butterfly «Glitch» | 2 524 | 1,34 % |
| AWM «Nebula» | 2 500 | 1,10 % |
| Butterfly «Black Widow» | 2 425 | 1,44 % |
| M110 «Celestial Beast» | 2 376 | 8,97 % |
| jKommando «Augustite» | 1 757 | 21,72 % |
| AKR «Fabric Storm» | 1 236 | 20,75 % |
Чаще всего выпадает jKommando «Augustite» — шанс 13,46 %. Самый дорогой предмет — Butterfly «Arcane Surge», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| Butterfly «Arcane Surge» | 267 676 | 0,01 % |
| Karambit «Gold» | 150 295 | 0,04 % |
| M40 «Monster» StatTrack | 83 766 | 0,08 % |
| AKR «Treasure Hunter» StatTrack | 76 886 | 0,03 % |
| G22 «Frozen» StatTrack | 67 797 | 0,09 % |
| USP «Genesis» | 50 000 | 0,17 % |
| M9 Bayonet «Scratch» | 42 502 | 0,16 % |
| M9 Bayonet «Universe» | 36 433 | 0,19 % |
| M110 «Celestial Beast» StatTrack | 31 944 | 0,11 % |
| G22 «Relic» | 31 625 | 0,08 % |
| AWM «Moonstone» | 29 168 | 0,18 % |
| G22 «Frozen» | 26 255 | 0,17 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,20 % |
| AKR «Orchid» StatTrack | 22 226 | 0,26 % |
| AKR «2 Years Red» | 20 876 | 0,44 % |
| Karambit «Claw» | 17 000 | 0,49 % |
| Gloves «Impulse» | 16 563 | 0,20 % |
| USP «Geometric» StatTrack | 15 594 | 1,39 % |
| Gloves «Autumn» | 9 500 | 2,71 % |
| Gloves «Geometric» | 8 500 | 0,65 % |
| AKR «Treasure Hunter» | 8 397 | 1,15 % |
| Gloves «Haunt» | 6 875 | 1,85 % |
| Butterfly «Jade Stone» | 6 376 | 2,33 % |
| Butterfly «Cold Flame» | 5 002 | 3,11 % |
| M9 Bayonet «Dark Shiver» | 4 583 | 1,22 % |
| M9 Bayonet «Lincoln» | 4 444 | 4,43 % |
| USP «Geometric» | 3 006 | 6,95 % |
| AKR «Orchid» | 2 825 | 2,21 % |
| Butterfly «Saphira» | 2 625 | 1,96 % |
| Butterfly «Glitch» | 2 524 | 0,88 % |
| AWM «Nebula» | 2 500 | 0,73 % |
| Butterfly «Black Widow» | 2 425 | 0,95 % |
| M110 «Celestial Beast» | 2 376 | 6,03 % |
| jKommando «Augustite» | 1 757 | 13,46 % |
| Stiletto «Dark Shiver» | 1 375 | 9,17 % |
| Fang «Saphira» | 1 303 | 3,42 % |
| AKR «Fabric Storm» | 1 236 | 7,22 % |
| Gloves «Mimicry» | 1 050 | 6,95 % |
| Gloves «Acid» | 1 033 | 2,87 % |
| Tanto «Frost Nova» | 975 | 7,29 % |
| Gloves «Stream» | 858,80 | 8,16 % |
«Ferrari» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 4 000 GOLD. В коллекции «Короли дорог» ещё 7 кейсов.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Ferrari» стоит 4 000 GOLD.
Butterfly «Arcane Surge» — 267 676 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 25 предметов, самый дорогой стоит 31 944 GOLD; средний — 33 предмета, самый дорогой стоит 83 766 GOLD; высокий — 41 предмет, самый дорогой стоит 267 676 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает USP «Geometric»: шанс 24,60 %, цена 3 006 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.