
Коллекция: Роли в команде
Кейс «Lurker» Standoff 2
10 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Роли в команде
- Цена открытия
- 10 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Роли в команде
10 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает M60 «Flex» — шанс 13,41 %. Самый дорогой предмет — AKR «Evolution» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AKR «Evolution» StatTrack | 90,62 | 0,01 % |
| UMP45 «Shark» StatTrack | 85,11 | 0,01 % |
| Desert Eagle «Piranha» StatTrack | 81,25 | 0,02 % |
| Desert Eagle «Dragon Glass» | 72,06 | 0,02 % |
| F/S «Ophidian» StatTrack | 71,74 | 0,02 % |
| M40 «Skyfall» StatTrack | 66,31 | 0,04 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 0,04 % |
| Smoke «Kiri» | 59,50 | 0,04 % |
| UMP45 «Smelter» StatTrack | 56,55 | 0,03 % |
| M16 «Wraithwood» StatTrack | 55,38 | 0,05 % |
| MP5 «Clouds» StatTrack | 51,28 | 0,02 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,02 % |
| MAC10 «Constellations» | 51,25 | 0,10 % |
| M60 «Flex» StatTrack | 44 | 0,15 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 0,05 % |
| USP «Purple Camo» StatTrack | 41,75 | 0,33 % |
| G22 «Reindeer Sweater» StatTrack | 33,76 | 0,77 % |
| Mallard «Snake Scales» | 28,90 | 0,47 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,11 % |
| M60 «Quantum» StatTrack | 27,91 | 0,70 % |
| SPAS «Dangerous» | 23,89 | 1,38 % |
| UMP45 «Shark» | 21,32 | 0,78 % |
| P350 «Lab Prototype» | 21,20 | 1,41 % |
| FabM «Death Herald» StatTrack | 17,57 | 2,67 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» | 16,27 | 1,88 % |
| FabM «Streak» StatTrack | 15,08 | 1,14 % |
| TEC-9 «Reactor» | 15 | 0,09 % |
| SM1014 «Wave» StatTrack | 14,99 | 0,59 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 1,19 % |
| G22 «Inferno» | 13,89 | 7,40 % |
| Desert Eagle «Infection» | 9,51 | 11,90 % |
| Desert Eagle «Piranha» | 9,34 | 4,42 % |
| UMP45 «Smelter» | 8,32 | 10,39 % |
| M60 «Flex» | 7,12 | 13,41 % |
| F/S «Ophidian» | 6,18 | 11,30 % |
| M16 «Wraithwood» | 5,67 | 6,90 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» | 5,38 | 2,92 % |
| M4 «Retro Film» | 5,34 | 5,80 % |
| MP5 «Clouds» | 4,72 | 8,86 % |
| M40 «Skyfall» | 4,14 | 2,55 % |
Чаще всего выпадает MP5 «Clouds» — шанс 12,27 %. Самый дорогой предмет — P350 «Tag King» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| P350 «Tag King» StatTrack | 251,20 | 0,01 % |
| SPAS «Dangerous» StatTrack | 218,10 | 0,01 % |
| MAC10 «Constellations» StatTrack | 214,20 | 0,0020 % |
| Mallard «Ascend» | 208,80 | 0,0013 % |
| SPAS «Glide» | 208,30 | 0,01 % |
| TEC-9 «Reactor» StatTrack | 187,50 | 0,01 % |
| P350 «Lab Prototype» StatTrack | 167,50 | 0,03 % |
| M16 «Sea Glint» | 140,80 | 0,02 % |
| Mallard «Snake Scales» StatTrack | 139 | 0,04 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,06 % |
| Desert Eagle «Infection» StatTrack | 105,70 | 0,01 % |
| M40 «Venom Shade» StatTrack | 104,30 | 0,04 % |
| AKR «Evolution» StatTrack | 90,62 | 0,08 % |
| UMP45 «Shark» StatTrack | 85,11 | 0,05 % |
| Desert Eagle «Piranha» StatTrack | 81,25 | 0,08 % |
| Desert Eagle «Dragon Glass» | 72,06 | 0,08 % |
| F/S «Ophidian» StatTrack | 71,74 | 0,05 % |
| M40 «Skyfall» StatTrack | 66,31 | 0,10 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 0,09 % |
| Smoke «Kiri» | 59,50 | 0,09 % |
| UMP45 «Smelter» StatTrack | 56,55 | 0,07 % |
| M16 «Wraithwood» StatTrack | 55,38 | 0,11 % |
| MP5 «Clouds» StatTrack | 51,28 | 0,05 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,05 % |
| MAC10 «Constellations» | 51,25 | 0,20 % |
| M60 «Flex» StatTrack | 44 | 0,26 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 0,09 % |
| USP «Purple Camo» StatTrack | 41,75 | 0,50 % |
| G22 «Reindeer Sweater» StatTrack | 33,76 | 0,99 % |
| Mallard «Snake Scales» | 28,90 | 0,55 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,13 % |
| M60 «Quantum» StatTrack | 27,91 | 0,73 % |
| SPAS «Dangerous» | 23,89 | 1,32 % |
| UMP45 «Shark» | 21,32 | 0,69 % |
| P350 «Lab Prototype» | 21,20 | 1,18 % |
| FabM «Death Herald» StatTrack | 17,57 | 2,07 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» | 16,27 | 1,37 % |
| FabM «Streak» StatTrack | 15,08 | 0,81 % |
| TEC-9 «Reactor» | 15 | 0,06 % |
| SM1014 «Wave» StatTrack | 14,99 | 0,41 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 0,82 % |
| G22 «Inferno» | 13,89 | 4,80 % |
| Desert Eagle «Infection» | 9,51 | 7,27 % |
| Desert Eagle «Piranha» | 9,34 | 2,65 % |
| UMP45 «Smelter» | 8,32 | 6,26 % |
| M60 «Flex» | 7,12 | 8,41 % |
| F/S «Ophidian» | 6,18 | 7,76 % |
| M16 «Wraithwood» | 5,67 | 5,31 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» | 5,38 | 2,46 % |
| M4 «Retro Film» | 5,34 | 5,47 % |
| MP5 «Clouds» | 4,72 | 12,27 % |
| M40 «Skyfall» | 4,14 | 8,51 % |
| M60 «Quantum» | 4,04 | 7,25 % |
| AKR «Evolution» | 3,61 | 4,14 % |
| USP «Purple Camo» | 3,61 | 4,14 % |
Чаще всего выпадает FabM «Death Herald» — шанс 15,78 %. Самый дорогой предмет — P90 «Nebula», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| P90 «Nebula» | 656,20 | 0,01 % |
| Desert Eagle «Dragon Glass» StatTrack | 481,20 | 0,01 % |
| M16 «Sea Glint» StatTrack | 470 | 0,0014 % |
| P90 «Burning King» | 453,90 | 0,01 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» StatTrack | 296,30 | 0,04 % |
| P350 «Tag King» StatTrack | 251,20 | 0,03 % |
| SPAS «Dangerous» StatTrack | 218,10 | 0,02 % |
| MAC10 «Constellations» StatTrack | 214,20 | 0,01 % |
| Mallard «Ascend» | 208,80 | 0,0038 % |
| SPAS «Glide» | 208,30 | 0,02 % |
| TEC-9 «Reactor» StatTrack | 187,50 | 0,04 % |
| P350 «Lab Prototype» StatTrack | 167,50 | 0,06 % |
| M16 «Sea Glint» | 140,80 | 0,05 % |
| Mallard «Snake Scales» StatTrack | 139 | 0,08 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,12 % |
| Desert Eagle «Infection» StatTrack | 105,70 | 0,02 % |
| M40 «Venom Shade» StatTrack | 104,30 | 0,08 % |
| AKR «Evolution» StatTrack | 90,62 | 0,13 % |
| UMP45 «Shark» StatTrack | 85,11 | 0,08 % |
| Desert Eagle «Piranha» StatTrack | 81,25 | 0,13 % |
| Desert Eagle «Dragon Glass» | 72,06 | 0,11 % |
| F/S «Ophidian» StatTrack | 71,74 | 0,08 % |
| M40 «Skyfall» StatTrack | 66,31 | 0,15 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 0,13 % |
| Smoke «Kiri» | 59,50 | 0,12 % |
| UMP45 «Smelter» StatTrack | 56,55 | 0,10 % |
| M16 «Wraithwood» StatTrack | 55,38 | 0,14 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,06 % |
| MP5 «Clouds» StatTrack | 51,28 | 0,06 % |
| MAC10 «Constellations» | 51,25 | 0,24 % |
| M60 «Flex» StatTrack | 44 | 0,30 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 0,10 % |
| USP «Purple Camo» StatTrack | 41,75 | 0,55 % |
| G22 «Reindeer Sweater» StatTrack | 33,76 | 1,02 % |
| Mallard «Snake Scales» | 28,90 | 0,53 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,12 % |
| M60 «Quantum» StatTrack | 27,91 | 0,68 % |
| SPAS «Dangerous» | 23,89 | 1,17 % |
| UMP45 «Shark» | 21,32 | 0,60 % |
| P350 «Lab Prototype» | 21,20 | 0,98 % |
| FabM «Death Herald» StatTrack | 17,57 | 1,65 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» | 16,27 | 1,05 % |
| FabM «Streak» StatTrack | 15,08 | 0,61 % |
| TEC-9 «Reactor» | 15 | 0,05 % |
| SM1014 «Wave» StatTrack | 14,99 | 0,30 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 0,60 % |
| G22 «Inferno» | 13,89 | 3,40 % |
| Desert Eagle «Infection» | 9,51 | 4,81 % |
| Desert Eagle «Piranha» | 9,34 | 1,68 % |
| UMP45 «Smelter» | 8,32 | 3,84 % |
| M60 «Flex» | 7,12 | 4,95 % |
| F/S «Ophidian» | 6,18 | 4,40 % |
| M16 «Wraithwood» | 5,67 | 2,94 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» | 5,38 | 1,35 % |
| M4 «Retro Film» | 5,34 | 2,97 % |
| MP5 «Clouds» | 4,72 | 6,62 % |
| M40 «Skyfall» | 4,14 | 4,70 % |
| M60 «Quantum» | 4,04 | 4,31 % |
| USP «Purple Camo» | 3,61 | 5,97 % |
| AKR «Evolution» | 3,61 | 5,97 % |
| FabM «Death Herald» | 2,91 | 15,78 % |
| SM1014 «Wave» | 2,60 | 9,36 % |
| G22 «Reindeer Sweater» | 2,45 | 4,55 % |
«Lurker» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 10 GOLD. В коллекции «Роли в команде» ещё 4 кейса.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Lurker» стоит 10 GOLD.
P90 «Nebula» — 656,20 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 40 предметов, самый дорогой стоит 90,62 GOLD; средний — 55 предметов, самый дорогой стоит 251,20 GOLD; высокий — 63 предмета, самый дорогой стоит 656,20 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает M60 «Flex»: шанс 13,41 %, цена 7,12 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.