
Коллекция: В космосе
Кейс «Чёрная дыра» Standoff 2
37 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- В космосе
- Цена открытия
- 37 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: В космосе
37 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает MP7 «Fright» — шанс 14,10 %. Самый дорогой предмет — MP7 «Winter Sport», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,01 % |
| M4 «Predator» | 293,80 | 0,01 % |
| M4 «Flex» StatTrack | 286 | 0,02 % |
| M16 «Triumphant» | 263,50 | 0,02 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,01 % |
| UMP45 «Deep Cover» StatTrack | 250,70 | 0,01 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,12 % |
| Akimbo Uzi «Yokai» | 172,80 | 0,26 % |
| M4 «Bullets and Roses» StatTrack | 166,70 | 0,06 % |
| P90 «Oops» StatTrack | 162,50 | 0,04 % |
| P90 «Dragon Flame» StatTrack | 160,40 | 0,10 % |
| G22 «Wildstyle» | 147,60 | 0,15 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 0,24 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,27 % |
| MP7 «Fright» StatTrack | 125,10 | 0,31 % |
| M4A1 «Sour» StatTrack | 110,10 | 0,39 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,65 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 1,07 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,87 % |
| AWM «Phoenix» | 77,90 | 0,97 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 0,68 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,95 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 3,44 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 5,06 % |
| UMP45 «Deep Cover» | 50,11 | 1,79 % |
| FAMAS «Hull» StatTrack | 46,33 | 3,85 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 4,68 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 3,41 % |
| M4 «Flex» | 36,80 | 5,28 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 7,59 % |
| P90 «Oops» | 29,61 | 3,85 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 7,63 % |
| P90 «Dragon Flame» | 24,30 | 10,06 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 3,53 % |
| MAC10 «Purple Mist» | 22,46 | 7,19 % |
| MP7 «Fright» | 19,56 | 14,10 % |
| M4 «Bullets and Roses» | 15,91 | 9,73 % |
| P350 «Skull» | 13,75 | 1,59 % |
Чаще всего выпадает MP7 «Fright» — шанс 9,81 %. Самый дорогой предмет — MP7 «Winter Sport» StatTrack, шанс 0,0010 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,0010 % |
| Akimbo Uzi «Yokai» StatTrack | 981,30 | 0,0027 % |
| Kukri «Digital Burst» | 862,50 | 0,0034 % |
| G22 «Wildstyle» StatTrack | 854,30 | 0,0027 % |
| Kukri «Pixel Glass» | 782,10 | 0,01 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,03 % |
| AWM «Phoenix» StatTrack | 525 | 0,02 % |
| FAMAS «Fury» | 506,30 | 0,05 % |
| FN FAL «Scaleskitter» StatTrack | 372,60 | 0,13 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,10 % |
| M4 «Predator» | 293,80 | 0,05 % |
| M4 «Flex» StatTrack | 286 | 0,06 % |
| M16 «Triumphant» | 263,50 | 0,08 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,04 % |
| UMP45 «Deep Cover» StatTrack | 250,70 | 0,04 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,33 % |
| Akimbo Uzi «Yokai» | 172,80 | 0,56 % |
| M4 «Bullets and Roses» StatTrack | 166,70 | 0,11 % |
| P90 «Oops» StatTrack | 162,50 | 0,07 % |
| P90 «Dragon Flame» StatTrack | 160,40 | 0,19 % |
| G22 «Wildstyle» | 147,60 | 0,26 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 0,39 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,40 % |
| MP7 «Fright» StatTrack | 125,10 | 0,43 % |
| M4A1 «Sour» StatTrack | 110,10 | 0,51 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,79 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 1,17 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,88 % |
| AWM «Phoenix» | 77,90 | 0,93 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 0,63 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,84 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 2,82 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 3,74 % |
| UMP45 «Deep Cover» | 50,11 | 1,25 % |
| FAMAS «Hull» StatTrack | 46,33 | 2,58 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 3,01 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 2,13 % |
| M4 «Flex» | 36,80 | 3,22 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 4,52 % |
| P90 «Oops» | 29,61 | 2,27 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 4,49 % |
| P90 «Dragon Flame» | 24,30 | 6,02 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 2,17 % |
| MAC10 «Purple Mist» | 22,46 | 4,60 % |
| MP7 «Fright» | 19,56 | 9,81 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» | 16,27 | 7,04 % |
| M4 «Bullets and Roses» | 15,91 | 5,49 % |
| P350 «Skull» | 13,75 | 8,08 % |
| FAMAS «Hull» | 12,56 | 9,63 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 8,07 % |
Чаще всего выпадает M110 «Themis» — шанс 10,27 %. Самый дорогой предмет — TEC-9 «Necromancer», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| TEC-9 «Necromancer» | 1 920 | 0,01 % |
| M16 «Triumphant» StatTrack | 1 300 | 0,02 % |
| M40 «Winter Track» StatTrack | 1 201 | 0,01 % |
| AKR12 «Railgun» | 1 150 | 0,01 % |
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,01 % |
| Akimbo Uzi «Yokai» StatTrack | 981,30 | 0,01 % |
| Kukri «Digital Burst» | 862,50 | 0,02 % |
| G22 «Wildstyle» StatTrack | 854,30 | 0,01 % |
| Kukri «Pixel Glass» | 782,10 | 0,05 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,09 % |
| AWM «Phoenix» StatTrack | 525 | 0,06 % |
| FAMAS «Fury» | 506,30 | 0,12 % |
| FN FAL «Scaleskitter» StatTrack | 372,60 | 0,26 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,18 % |
| M4 «Predator» | 293,80 | 0,08 % |
| M4 «Flex» StatTrack | 286 | 0,10 % |
| M16 «Triumphant» | 263,50 | 0,13 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,05 % |
| UMP45 «Deep Cover» StatTrack | 250,70 | 0,05 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,44 % |
| Akimbo Uzi «Yokai» | 172,80 | 0,66 % |
| M4 «Bullets and Roses» StatTrack | 166,70 | 0,12 % |
| P90 «Oops» StatTrack | 162,50 | 0,08 % |
| P90 «Dragon Flame» StatTrack | 160,40 | 0,20 % |
| G22 «Wildstyle» | 147,60 | 0,27 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 0,38 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,38 % |
| MP7 «Fright» StatTrack | 125,10 | 0,40 % |
| M4A1 «Sour» StatTrack | 110,10 | 0,46 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,68 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 0,96 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,69 % |
| AWM «Phoenix» | 77,90 | 0,71 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 0,47 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,62 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 2,01 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 2,55 % |
| UMP45 «Deep Cover» | 50,11 | 0,83 % |
| FAMAS «Hull» StatTrack | 46,33 | 1,70 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 1,95 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 1,36 % |
| M4 «Flex» | 36,80 | 2,04 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 2,86 % |
| P90 «Oops» | 29,61 | 1,43 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 2,85 % |
| P90 «Dragon Flame» | 24,30 | 3,86 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 1,41 % |
| MAC10 «Purple Mist» | 22,46 | 3,03 % |
| MP7 «Fright» | 19,56 | 6,71 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» | 16,27 | 5,13 % |
| M4 «Bullets and Roses» | 15,91 | 4,27 % |
| P350 «Skull» | 13,75 | 6,94 % |
| FAMAS «Hull» | 12,56 | 8,69 % |
| M4A1 «Sour» | 10,50 | 8,83 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 8,38 % |
| M110 «Themis» | 8,56 | 10,27 % |
| M40 «PRO» | 8 | 4,12 % |
«Чёрная дыра» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 37 GOLD. В коллекции «В космосе» ещё 3 кейса.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Чёрная дыра» стоит 37 GOLD.
TEC-9 «Necromancer» — 1 920 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 38 предметов, самый дорогой стоит 314,30 GOLD; средний — 50 предметов, самый дорогой стоит 1 000 GOLD; высокий — 57 предметов, самый дорогой стоит 1 920 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает MP7 «Fright»: шанс 14,10 %, цена 19,56 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.