
Коллекция: Сладкая серия
Кейс «Bounty» Standoff 2
75 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Сладкая серия
- Цена открытия
- 75 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Сладкая серия
75 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает FabM «Cranium» — шанс 19,70 %. Самый дорогой предмет — AWM «Hohei Taisho» StatTrack, шанс 0,04 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AWM «Hohei Taisho» StatTrack | 653,40 | 0,04 % |
| G22 «Frost Wyrm» StatTrack | 569,90 | 0,04 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,03 % |
| FAMAS «Fury» | 506,30 | 0,07 % |
| M4A1 «Mermaid» | 461,50 | 0,09 % |
| AWM «Spectral» | 413,20 | 0,13 % |
| FN FAL «Scaleskitter» StatTrack | 372,60 | 0,14 % |
| MP7 «Graffiti» StatTrack | 346,10 | 0,16 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,13 % |
| AKR «Necromancer» | 308,60 | 0,11 % |
| MP5 «Arcane Surge» StatTrack | 287,50 | 0,24 % |
| MP7 «Offroad» StatTrack | 262,80 | 0,34 % |
| P350 «Festal Wrap» StatTrack | 239,40 | 0,41 % |
| AKR12 «Geometric» | 219,50 | 0,31 % |
| AKR «Nano» StatTrack | 213,80 | 0,17 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,87 % |
| MAC10 «Fatal Combo» | 165,60 | 1,27 % |
| M60 «Grunge» StatTrack | 160,70 | 0,46 % |
| F/S «Demonic Fog» StatTrack | 152,80 | 0,60 % |
| G22 «White Carbon» | 146,20 | 0,47 % |
| Berettas «Lumos Shard» StatTrack | 142,80 | 0,81 % |
| Desert Eagle «Dust Devil» StatTrack | 131,20 | 1,45 % |
| AWM «Hohei Taisho» | 121,20 | 1,41 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 1,21 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 1,05 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,72 % |
| AKR «Sport» | 103,90 | 1,04 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 3,01 % |
| MP7 «Graffiti» | 86,62 | 5,44 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 4,80 % |
| MP5 «Arcane Surge» | 72,59 | 3,33 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 11,99 % |
| FabM «Cranium» | 52,35 | 19,70 % |
| MP7 «Offroad» | 48,60 | 7,90 % |
| P350 «Festal Wrap» | 46,71 | 8,66 % |
| Berettas «Lumos Shard» | 43,26 | 12,98 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 7,42 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 0,99 % |
Чаще всего выпадает M60 «Grunge» — шанс 21,10 %. Самый дорогой предмет — Fang «Obsidian», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| Fang «Obsidian» | 1 983 | 0,01 % |
| Kunai «Reaper» | 1 611 | 0,02 % |
| FabM «Cranium» StatTrack | 1 275 | 0,03 % |
| Gloves «Mortal Veil» | 1 063 | 0,02 % |
| AKR12 «Geometric» StatTrack | 1 050 | 0,01 % |
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,03 % |
| G22 «White Carbon» StatTrack | 862,50 | 0,07 % |
| MAC10 «Fatal Combo» StatTrack | 721,30 | 0,06 % |
| M4 «Wildstyle» | 709,10 | 0,03 % |
| AKR «Sport» StatTrack | 665,10 | 0,03 % |
| AWM «Hohei Taisho» StatTrack | 653,40 | 0,07 % |
| G22 «Frost Wyrm» StatTrack | 569,90 | 0,08 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,07 % |
| FAMAS «Fury» | 506,30 | 0,14 % |
| M4A1 «Mermaid» | 461,50 | 0,18 % |
| AWM «Spectral» | 413,20 | 0,24 % |
| FN FAL «Scaleskitter» StatTrack | 372,60 | 0,24 % |
| MP7 «Graffiti» StatTrack | 346,10 | 0,28 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,22 % |
| AKR «Necromancer» | 308,60 | 0,18 % |
| MP5 «Arcane Surge» StatTrack | 287,50 | 0,37 % |
| MP7 «Offroad» StatTrack | 262,80 | 0,50 % |
| P350 «Festal Wrap» StatTrack | 239,40 | 0,58 % |
| AKR12 «Geometric» | 219,50 | 0,42 % |
| AKR «Nano» StatTrack | 213,80 | 0,23 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 1,09 % |
| MAC10 «Fatal Combo» | 165,60 | 1,47 % |
| M60 «Grunge» StatTrack | 160,70 | 0,50 % |
| F/S «Demonic Fog» StatTrack | 152,80 | 0,64 % |
| G22 «White Carbon» | 146,20 | 0,49 % |
| Berettas «Lumos Shard» StatTrack | 142,80 | 0,82 % |
| Desert Eagle «Dust Devil» StatTrack | 131,20 | 1,40 % |
| AWM «Hohei Taisho» | 121,20 | 1,29 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 1,06 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,89 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,60 % |
| AKR «Sport» | 103,90 | 0,84 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 2,33 % |
| MP7 «Graffiti» | 86,62 | 3,85 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 3,11 % |
| MP5 «Arcane Surge» | 72,59 | 2,03 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 6,61 % |
| FabM «Cranium» | 52,35 | 9,26 % |
| MP7 «Offroad» | 48,60 | 3,36 % |
| P350 «Festal Wrap» | 46,71 | 3,57 % |
| Berettas «Lumos Shard» | 43,26 | 5,52 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 4,41 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 16,26 % |
| M60 «Grunge» | 24,99 | 21,10 % |
| F/S «Demonic Fog» | 23,65 | 2,64 % |
| MAC10 «Purple Mist» | 22,46 | 0,79 % |
Чаще всего выпадает M60 «Grunge» — шанс 15,76 %. Самый дорогой предмет — M4 «Wildstyle» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| M4 «Wildstyle» StatTrack | 3 927 | 0,01 % |
| AWM «Spectral» StatTrack | 3 187 | 0,01 % |
| FAMAS «Fury» StatTrack | 2 875 | 0,01 % |
| AKR «Necromancer» StatTrack | 2 724 | 0,0042 % |
| Karambit «Vermilion» | 2 627 | 0,01 % |
| M4A1 «Mermaid» StatTrack | 2 146 | 0,02 % |
| Kunai «Snow Camo» | 1 996 | 0,01 % |
| Fang «Obsidian» | 1 983 | 0,02 % |
| Kunai «Reaper» | 1 611 | 0,06 % |
| FabM «Cranium» StatTrack | 1 275 | 0,09 % |
| Gloves «Mortal Veil» | 1 063 | 0,06 % |
| AKR12 «Geometric» StatTrack | 1 050 | 0,02 % |
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,07 % |
| G22 «White Carbon» StatTrack | 862,50 | 0,15 % |
| MAC10 «Fatal Combo» StatTrack | 721,30 | 0,12 % |
| M4 «Wildstyle» | 709,10 | 0,05 % |
| AKR «Sport» StatTrack | 665,10 | 0,06 % |
| AWM «Hohei Taisho» StatTrack | 653,40 | 0,11 % |
| G22 «Frost Wyrm» StatTrack | 569,90 | 0,13 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,11 % |
| FAMAS «Fury» | 506,30 | 0,21 % |
| M4A1 «Mermaid» | 461,50 | 0,25 % |
| AWM «Spectral» | 413,20 | 0,32 % |
| FN FAL «Scaleskitter» StatTrack | 372,60 | 0,30 % |
| MP7 «Graffiti» StatTrack | 346,10 | 0,32 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,25 % |
| AKR «Necromancer» | 308,60 | 0,20 % |
| MP5 «Arcane Surge» StatTrack | 287,50 | 0,40 % |
| MP7 «Offroad» StatTrack | 262,80 | 0,51 % |
| P350 «Festal Wrap» StatTrack | 239,40 | 0,56 % |
| AKR12 «Geometric» | 219,50 | 0,39 % |
| AKR «Nano» StatTrack | 213,80 | 0,21 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,96 % |
| MAC10 «Fatal Combo» | 165,60 | 1,23 % |
| M60 «Grunge» StatTrack | 160,70 | 0,41 % |
| F/S «Demonic Fog» StatTrack | 152,80 | 0,51 % |
| G22 «White Carbon» | 146,20 | 0,38 % |
| Berettas «Lumos Shard» StatTrack | 142,80 | 0,63 % |
| Desert Eagle «Dust Devil» StatTrack | 131,20 | 1,05 % |
| AWM «Hohei Taisho» | 121,20 | 0,94 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 0,76 % |
| M4A1 «Pixel Flakes» StatTrack | 109,40 | 0,63 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,42 % |
| AKR «Sport» | 103,90 | 0,58 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 1,58 % |
| MP7 «Graffiti» | 86,62 | 2,53 % |
| MAC10 «Purple Mist» StatTrack | 76,25 | 1,98 % |
| MP5 «Arcane Surge» | 72,59 | 1,27 % |
| FN FAL «Scaleskitter» | 68,46 | 4,05 % |
| FabM «Cranium» | 52,35 | 5,50 % |
| MP7 «Offroad» | 48,60 | 1,97 % |
| P350 «Festal Wrap» | 46,71 | 2,09 % |
| Berettas «Lumos Shard» | 43,26 | 3,22 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 2,58 % |
| F/S «Camo Storm» | 38,26 | 9,77 % |
| M60 «Grunge» | 24,99 | 15,76 % |
| F/S «Demonic Fog» | 23,65 | 3,79 % |
| MAC10 «Purple Mist» | 22,46 | 10,37 % |
| AKR «Nano» | 17,96 | 14,30 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» | 16,55 | 5,71 % |
«Bounty» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 75 GOLD. В коллекции «Сладкая серия» ещё 3 кейса.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Bounty» стоит 75 GOLD.
M4 «Wildstyle» StatTrack — 3 927 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 38 предметов, самый дорогой стоит 653,40 GOLD; средний — 51 предмет, самый дорогой стоит 1 983 GOLD; высокий — 60 предметов, самый дорогой стоит 3 927 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает FabM «Cranium»: шанс 19,70 %, цена 52,35 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.