
Коллекция: Быки
Кейс «Бронзовый бык» Standoff 2
17 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Быки
- Цена открытия
- 17 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Быки
17 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает M4 «Tiger» — шанс 13,52 %. Самый дорогой предмет — AKR12 «Haunt», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AKR12 «Haunt» | 153,40 | 0,01 % |
| MP7 «Arcade» | 146,70 | 0,01 % |
| MP7 «Space Blaster» StatTrack | 146,20 | 0,01 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» StatTrack | 137,50 | 0,05 % |
| AKR12 «Carbon» StatTrack | 113,90 | 0,09 % |
| MAC10 «Melt Away» | 103,50 | 0,05 % |
| M16 «Shogun Stripes» | 101 | 0,08 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 0,10 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,05 % |
| MAC10 «Arcane Surge» StatTrack | 81,95 | 0,08 % |
| M16 «Challenger» StatTrack | 79,15 | 0,08 % |
| M60 «Horror» StatTrack | 75,14 | 0,11 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,15 % |
| M110 «Grid» StatTrack | 66,29 | 0,51 % |
| MP7 «Revival» | 51,39 | 0,63 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,04 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 0,30 % |
| M40 «Beagle» StatTrack | 46,12 | 0,68 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 0,47 % |
| Mallard «Falling Leaves» StatTrack | 41,25 | 1,14 % |
| MP7 «Space Blaster» | 32,75 | 1,93 % |
| M4 «Flock» StatTrack | 31,34 | 0,52 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» | 30,72 | 0,69 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 0,60 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,03 % |
| M110 «Transition» StatTrack | 28,85 | 0,04 % |
| P350 «Ooze» StatTrack | 28,75 | 0,48 % |
| P90 «Clash» StatTrack | 27,50 | 1,33 % |
| M60 «Steam Beast» StatTrack | 25,46 | 2,96 % |
| M110 «Stickerbomb» | 21,88 | 6,12 % |
| AKR «Nano» | 17,96 | 5,81 % |
| M60 «Horror» | 17,30 | 7,75 % |
| M4 «Tiger» | 13,75 | 13,52 % |
| M40 «Beagle» | 12,54 | 7,00 % |
| M16 «Challenger» | 11,99 | 7,37 % |
| AKR12 «Carbon» | 11 | 6,94 % |
| MAC10 «Arcane Surge» | 10,75 | 6,25 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 9,77 % |
| Mallard «Falling Leaves» | 9,36 | 7,71 % |
| M16 «Facet» | 8,96 | 5,91 % |
| M110 «Transition» | 8,44 | 2,61 % |
Чаще всего выпадает M4 «Retro Film» — шанс 19,03 %. Самый дорогой предмет — AWM «Polar Night» StatTrack, шанс 0,0035 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AWM «Polar Night» StatTrack | 458,80 | 0,0035 % |
| M40 «White Ash» StatTrack | 412,90 | 0,0047 % |
| M16 «Shogun Stripes» StatTrack | 377 | 0,01 % |
| MP7 «Revival» StatTrack | 287,50 | 0,04 % |
| AKR12 «Hanami» | 225 | 0,04 % |
| AKR «Nano» StatTrack | 213,80 | 0,01 % |
| Mallard «Ascend» | 208,80 | 0,06 % |
| AKR12 «Haunt» | 153,40 | 0,11 % |
| AWM «Polar Night» | 150 | 0,02 % |
| MP7 «Arcade» | 146,70 | 0,01 % |
| MP7 «Space Blaster» StatTrack | 146,20 | 0,03 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» StatTrack | 137,50 | 0,13 % |
| AKR12 «Carbon» StatTrack | 113,90 | 0,21 % |
| MAC10 «Melt Away» | 103,50 | 0,11 % |
| M16 «Shogun Stripes» | 101 | 0,17 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 0,18 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,09 % |
| MAC10 «Arcane Surge» StatTrack | 81,95 | 0,15 % |
| M16 «Challenger» StatTrack | 79,15 | 0,14 % |
| M60 «Horror» StatTrack | 75,14 | 0,19 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,25 % |
| M110 «Grid» StatTrack | 66,29 | 0,79 % |
| MP7 «Revival» | 51,39 | 0,90 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,05 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 0,41 % |
| M40 «Beagle» StatTrack | 46,12 | 0,87 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 0,58 % |
| Mallard «Falling Leaves» StatTrack | 41,25 | 1,32 % |
| MP7 «Space Blaster» | 32,75 | 2,04 % |
| M4 «Flock» StatTrack | 31,34 | 0,52 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» | 30,72 | 0,67 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 0,57 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,03 % |
| M110 «Transition» StatTrack | 28,85 | 0,04 % |
| P350 «Ooze» StatTrack | 28,75 | 0,44 % |
| P90 «Clash» StatTrack | 27,50 | 1,20 % |
| M60 «Steam Beast» StatTrack | 25,46 | 2,50 % |
| M110 «Stickerbomb» | 21,88 | 4,63 % |
| AKR «Nano» | 17,96 | 3,92 % |
| M60 «Horror» | 17,30 | 4,70 % |
| M4 «Tiger» | 13,75 | 7,19 % |
| M40 «Beagle» | 12,54 | 3,36 % |
| M16 «Challenger» | 11,99 | 3,35 % |
| AKR12 «Carbon» | 11 | 3,02 % |
| MAC10 «Arcane Surge» | 10,75 | 2,65 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 4,12 % |
| Mallard «Falling Leaves» | 9,36 | 3,47 % |
| M16 «Facet» | 8,96 | 3,33 % |
| M110 «Transition» | 8,44 | 6,61 % |
| MP7 «Palace» | 7,34 | 15,74 % |
| M4 «Retro Film» | 5,34 | 19,03 % |
Чаще всего выпадает M110 «Grid» — шанс 12,91 %. Самый дорогой предмет — Mallard «Ascend» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| Mallard «Ascend» StatTrack | 1 262 | 0,01 % |
| AKR12 «Haunt» StatTrack | 717,60 | 0,01 % |
| MP7 «Arcade» StatTrack | 707,60 | 0,0010 % |
| AKR «Carbon» StatTrack | 694,80 | 0,0023 % |
| AKR12 «Hanami» StatTrack | 655,70 | 0,0029 % |
| MAC10 «Melt Away» StatTrack | 638,80 | 0,01 % |
| M4A1 «Lincoln» | 525 | 0,02 % |
| AWM «Polar Night» StatTrack | 458,80 | 0,02 % |
| M40 «White Ash» StatTrack | 412,90 | 0,02 % |
| M16 «Shogun Stripes» StatTrack | 377 | 0,04 % |
| MP7 «Revival» StatTrack | 287,50 | 0,10 % |
| AKR12 «Hanami» | 225 | 0,09 % |
| AKR «Nano» StatTrack | 213,80 | 0,03 % |
| Mallard «Ascend» | 208,80 | 0,13 % |
| AKR12 «Haunt» | 153,40 | 0,20 % |
| AWM «Polar Night» | 150 | 0,03 % |
| MP7 «Arcade» | 146,70 | 0,02 % |
| MP7 «Space Blaster» StatTrack | 146,20 | 0,05 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» StatTrack | 137,50 | 0,20 % |
| AKR12 «Carbon» StatTrack | 113,90 | 0,30 % |
| MAC10 «Melt Away» | 103,50 | 0,15 % |
| M16 «Shogun Stripes» | 101 | 0,22 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 0,22 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,10 % |
| MAC10 «Arcane Surge» StatTrack | 81,95 | 0,17 % |
| M16 «Challenger» StatTrack | 79,15 | 0,16 % |
| M60 «Horror» StatTrack | 75,14 | 0,21 % |
| MP7 «Palace» StatTrack | 71,34 | 0,27 % |
| M110 «Grid» StatTrack | 66,29 | 0,79 % |
| MP7 «Revival» | 51,39 | 0,84 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» StatTrack | 51,28 | 0,05 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 0,36 % |
| M40 «Beagle» StatTrack | 46,12 | 0,76 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 0,49 % |
| Mallard «Falling Leaves» StatTrack | 41,25 | 1,07 % |
| MP7 «Space Blaster» | 32,75 | 1,59 % |
| M4 «Flock» StatTrack | 31,34 | 0,39 % |
| MAC10 «Shogun Stripes» | 30,72 | 0,50 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 0,42 % |
| M4 «Retro Film» StatTrack | 28,86 | 0,02 % |
| M110 «Transition» StatTrack | 28,85 | 0,03 % |
| P350 «Ooze» StatTrack | 28,75 | 0,33 % |
| P90 «Clash» StatTrack | 27,50 | 0,87 % |
| M60 «Steam Beast» StatTrack | 25,46 | 1,77 % |
| M110 «Stickerbomb» | 21,88 | 3,18 % |
| AKR «Nano» | 17,96 | 2,62 % |
| M60 «Horror» | 17,30 | 3,10 % |
| M4 «Tiger» | 13,75 | 4,69 % |
| M40 «Beagle» | 12,54 | 2,19 % |
| M16 «Challenger» | 11,99 | 2,18 % |
| AKR12 «Carbon» | 11 | 1,98 % |
| MAC10 «Arcane Surge» | 10,75 | 1,75 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 2,75 % |
| Mallard «Falling Leaves» | 9,36 | 2,35 % |
| M16 «Facet» | 8,96 | 2,28 % |
| M110 «Transition» | 8,44 | 4,66 % |
| MP7 «Palace» | 7,34 | 12,02 % |
| M110 «Z-07 M.A.R.K.S.M.A.N.» | 5,38 | 11,63 % |
| M4 «Retro Film» | 5,34 | 7,67 % |
| M110 «Grid» | 4,38 | 12,91 % |
| M4 «Flock» | 4,01 | 7,13 % |
| M60 «Steam Beast» | 3,71 | 1,87 % |
| P350 «Ooze» | 3,70 | 0,0038 % |
«Бронзовый бык» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 17 GOLD. В коллекции «Быки» ещё 3 кейса.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Бронзовый бык» стоит 17 GOLD.
Mallard «Ascend» StatTrack — 1 262 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 41 предмет, самый дорогой стоит 153,40 GOLD; средний — 51 предмет, самый дорогой стоит 458,80 GOLD; высокий — 63 предмета, самый дорогой стоит 1 262 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает M4 «Tiger»: шанс 13,52 %, цена 13,75 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.