
Коллекция: Classic
Кейс «Origin» Standoff 2
4 750 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Classic
- Цена открытия
- 4 750 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Classic
4 750 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает Chibi «Reaper» — шанс 15,75 %. Самый дорогой предмет — AKR «Digital Burst» StatTrack, шанс 0,04 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AKR «Digital Burst» StatTrack | 40 573 | 0,04 % |
| Sticker «Hurry Ghost» | 33 780 | 0,11 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,21 % |
| FAMAS «Monster» StatTrack | 22 367 | 0,31 % |
| AWM «Vampire» StatTrack | 17 506 | 0,42 % |
| Sticker «Golden Ox Color» | 16 999 | 0,36 % |
| Sticker «Frosty Storm Swap» | 14 557 | 1,38 % |
| Charm «V2» | 10 712 | 4,31 % |
| M4A1 «Year Of The Tiger» | 7 267 | 5,55 % |
| Charm «Year of Ox» | 6 951 | 3,10 % |
| Mallard «Phantom Pack» StatTrack | 5 975 | 4,68 % |
| AKR «Reis» StatTrack | 5 512 | 2,28 % |
| Sticker «STREETEIGHT Major 2024 Shine» | 5 417 | 5,42 % |
| USP «2 Years Red» | 4 427 | 6,82 % |
| Sticker «Zone9 Color» | 4 375 | 3,69 % |
| M4A1 «Ferocity» StatTrack | 3 963 | 4,28 % |
| AKR «Digital Burst» | 3 900 | 6,12 % |
| Karambit «Reis» | 3 375 | 10,64 % |
| MP7 «2 Years Red» | 3 055 | 7,31 % |
| Sticker «Toxic Snowball» | 2 883 | 2,87 % |
| AWM «Vampire» | 2 875 | 11,00 % |
| Chibi «Reaper» | 2 238 | 15,75 % |
| FAMAS «Monster» | 1 893 | 3,35 % |
Чаще всего выпадает Chibi «Reaper» — шанс 14,66 %. Самый дорогой предмет — M4A1 «Year Of The Tiger» StatTrack, шанс 0,02 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| M4A1 «Year Of The Tiger» StatTrack | 113 637 | 0,02 % |
| M40 «Monster» StatTrack | 83 766 | 0,08 % |
| Gift Box «New Year 2019» | 45 650 | 0,21 % |
| AKR «Digital Burst» StatTrack | 40 573 | 0,14 % |
| Sticker «Hurry Ghost» | 33 780 | 0,32 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,46 % |
| FAMAS «Monster» StatTrack | 22 367 | 0,53 % |
| AWM «Vampire» StatTrack | 17 506 | 0,59 % |
| Sticker «Golden Ox Color» | 16 999 | 0,45 % |
| Sticker «Frosty Storm Swap» | 14 557 | 1,45 % |
| Charm «V2» | 10 712 | 3,55 % |
| M4A1 «Year Of The Tiger» | 7 267 | 3,82 % |
| Charm «Year of Ox» | 6 951 | 1,98 % |
| Mallard «Phantom Pack» StatTrack | 5 975 | 2,89 % |
| AKR «Reis» StatTrack | 5 512 | 1,38 % |
| Sticker «STREETEIGHT Major 2024 Shine» | 5 417 | 3,25 % |
| USP «2 Years Red» | 4 427 | 4,09 % |
| Sticker «Zone9 Color» | 4 375 | 2,24 % |
| M4A1 «Ferocity» StatTrack | 3 963 | 2,65 % |
| AKR «Digital Burst» | 3 900 | 3,90 % |
| Karambit «Reis» | 3 375 | 7,25 % |
| MP7 «2 Years Red» | 3 055 | 5,49 % |
| Sticker «Toxic Snowball» | 2 883 | 2,32 % |
| AWM «Vampire» | 2 875 | 10,17 % |
| Chibi «Reaper» | 2 238 | 14,66 % |
| Flip «Snow Camo» | 2 218 | 3,13 % |
| Karambit «Pelagia» | 2 125 | 10,14 % |
| FAMAS «Monster» | 1 893 | 12,86 % |
Чаще всего выпадает Fang «Flare» — шанс 16,07 %. Самый дорогой предмет — Butterfly «Arcane Surge», шанс 0,02 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| Butterfly «Arcane Surge» | 267 676 | 0,02 % |
| Karambit «Gold» | 150 295 | 0,05 % |
| M4A1 «Year Of The Tiger» StatTrack | 113 637 | 0,07 % |
| M40 «Monster» StatTrack | 83 766 | 0,19 % |
| Gift Box «New Year 2019» | 45 650 | 0,38 % |
| AKR «Digital Burst» StatTrack | 40 573 | 0,21 % |
| Sticker «Hurry Ghost» | 33 780 | 0,46 % |
| M40 «Monster» | 25 000 | 0,59 % |
| FAMAS «Monster» StatTrack | 22 367 | 0,62 % |
| AWM «Vampire» StatTrack | 17 506 | 0,64 % |
| Sticker «Golden Ox Color» | 16 999 | 0,46 % |
| Sticker «Frosty Storm Swap» | 14 557 | 1,42 % |
| Charm «V2» | 10 712 | 3,09 % |
| M4A1 «Year Of The Tiger» | 7 267 | 2,99 % |
| Charm «Year of Ox» | 6 951 | 1,47 % |
| Mallard «Phantom Pack» StatTrack | 5 975 | 2,05 % |
| AKR «Reis» StatTrack | 5 512 | 0,95 % |
| Sticker «STREETEIGHT Major 2024 Shine» | 5 417 | 2,18 % |
| USP «2 Years Red» | 4 427 | 2,63 % |
| Sticker «Zone9 Color» | 4 375 | 1,40 % |
| M4A1 «Ferocity» StatTrack | 3 963 | 1,62 % |
| AKR «Digital Burst» | 3 900 | 2,32 % |
| Karambit «Reis» | 3 375 | 4,14 % |
| MP7 «2 Years Red» | 3 055 | 3,02 % |
| Sticker «Toxic Snowball» | 2 883 | 1,25 % |
| AWM «Vampire» | 2 875 | 5,30 % |
| Chibi «Reaper» | 2 238 | 7,27 % |
| Flip «Snow Camo» | 2 218 | 1,52 % |
| Karambit «Pelagia» | 2 125 | 4,98 % |
| FAMAS «Monster» | 1 893 | 11,98 % |
| Fang «Flare» | 1 550 | 16,07 % |
| Sting «Temper Shades» | 1 400 | 11,08 % |
| Stiletto «Tie Dye» | 1 314 | 7,60 % |
«Origin» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 4 750 GOLD. В коллекции «Classic» ещё 11 кейсов.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Origin» стоит 4 750 GOLD.
Butterfly «Arcane Surge» — 267 676 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,02 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 23 предмета, самый дорогой стоит 40 573 GOLD; средний — 28 предметов, самый дорогой стоит 113 637 GOLD; высокий — 33 предмета, самый дорогой стоит 267 676 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает Chibi «Reaper»: шанс 15,75 %, цена 2 238 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.