
Коллекция: Легенды Кино
Кейс «Капитан Джек Воробей» Standoff 2
55 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Легенды Кино
- Цена открытия
- 55 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Легенды Кино
55 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает P350 «Tag King» — шанс 13,06 %. Самый дорогой предмет — AKR «Dragon», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AKR «Dragon» | 450 | 0,01 % |
| M4 «Night Wolf» StatTrack | 437,50 | 0,01 % |
| SM1014 «Necromancer» StatTrack | 420 | 0,02 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,01 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,04 % |
| M40 «Constellations» StatTrack | 337,50 | 0,10 % |
| AKR «Scylla» | 303,80 | 0,06 % |
| AKR «Night Fury» | 301,80 | 0,06 % |
| M4 «Grand Prix» StatTrack | 273,60 | 0,13 % |
| P350 «Tag King» StatTrack | 251,20 | 0,11 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» StatTrack | 241,60 | 0,05 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,09 % |
| SM1014 «Fatal Combo» | 222,10 | 0,16 % |
| USP «Chameleon» StatTrack | 212,50 | 0,10 % |
| SPAS «Glide» | 208,30 | 0,06 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,04 % |
| P350 «Emberbird» StatTrack | 203,80 | 0,30 % |
| UMP45 «Combat Gear» StatTrack | 172,60 | 0,94 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 0,82 % |
| VAL «Solstice» StatTrack | 140 | 0,81 % |
| MAC10 «Tempest» StatTrack | 119,90 | 1,48 % |
| SM1014 «Necromancer» | 110,30 | 0,74 % |
| MP7 «Stickerbomb» | 108,60 | 0,49 % |
| AWM «Jade Stone» | 103,70 | 2,20 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 2,51 % |
| USP «Rainforest» | 84,79 | 1,26 % |
| MP5 «Northern Fury» StatTrack | 77,75 | 3,01 % |
| M4 «Night Wolf» | 70,11 | 1,98 % |
| M40 «Constellations» | 69,96 | 3,28 % |
| P350 «Rally» StatTrack | 59,44 | 12,21 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 13,06 % |
| USP «Chameleon» | 42,61 | 2,10 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» | 41,64 | 1,01 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 4,37 % |
| M4 «Grand Prix» | 37,64 | 9,99 % |
| P350 «Emberbird» | 33,77 | 6,84 % |
| UMP45 «Combat Gear» | 33,01 | 2,39 % |
| MP5 «Northern Fury» | 32,25 | 5,03 % |
| SPAS «Vibe» StatTrack | 29,94 | 10,20 % |
| VAL «Solstice» | 26,26 | 7,56 % |
| P90 «Radiation» | 25,05 | 3,33 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 1,05 % |
Чаще всего выпадает P350 «Skull» — шанс 19,36 %. Самый дорогой предмет — AWM «Jade Stone» StatTrack, шанс 0,0010 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AWM «Jade Stone» StatTrack | 963,40 | 0,0010 % |
| VAL «Widow's Weave» StatTrack | 957,10 | 0,0019 % |
| M4 «Dire Wolf» | 937,50 | 0,03 % |
| M4 «Wildstyle» | 709,10 | 0,06 % |
| USP «Rainforest» StatTrack | 625 | 0,11 % |
| M4A1 «Mermaid» | 461,50 | 0,15 % |
| AKR «Dragon» | 450 | 0,03 % |
| M4 «Night Wolf» StatTrack | 437,50 | 0,04 % |
| SM1014 «Necromancer» StatTrack | 420 | 0,05 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,04 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,13 % |
| M40 «Constellations» StatTrack | 337,50 | 0,27 % |
| AKR «Scylla» | 303,80 | 0,14 % |
| AKR «Night Fury» | 301,80 | 0,14 % |
| M4 «Grand Prix» StatTrack | 273,60 | 0,30 % |
| P350 «Tag King» StatTrack | 251,20 | 0,24 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» StatTrack | 241,60 | 0,10 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,18 % |
| SM1014 «Fatal Combo» | 222,10 | 0,29 % |
| USP «Chameleon» StatTrack | 212,50 | 0,17 % |
| SPAS «Glide» | 208,30 | 0,11 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,06 % |
| P350 «Emberbird» StatTrack | 203,80 | 0,50 % |
| UMP45 «Combat Gear» StatTrack | 172,60 | 1,37 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 1,07 % |
| VAL «Solstice» StatTrack | 140 | 0,97 % |
| MAC10 «Tempest» StatTrack | 119,90 | 1,63 % |
| SM1014 «Necromancer» | 110,30 | 0,76 % |
| MP7 «Stickerbomb» | 108,60 | 0,49 % |
| AWM «Jade Stone» | 103,70 | 2,06 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 2,15 % |
| USP «Rainforest» | 84,79 | 1,02 % |
| MP5 «Northern Fury» StatTrack | 77,75 | 2,30 % |
| M4 «Night Wolf» | 70,11 | 1,43 % |
| M40 «Constellations» | 69,96 | 2,25 % |
| P350 «Rally» StatTrack | 59,44 | 7,48 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 7,01 % |
| USP «Chameleon» | 42,61 | 1,07 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» | 41,64 | 0,51 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 2,17 % |
| M4 «Grand Prix» | 37,64 | 4,82 % |
| P350 «Emberbird» | 33,77 | 3,25 % |
| UMP45 «Combat Gear» | 33,01 | 1,14 % |
| MP5 «Northern Fury» | 32,25 | 2,43 % |
| SPAS «Vibe» StatTrack | 29,94 | 5,28 % |
| VAL «Solstice» | 26,26 | 4,89 % |
| P90 «Radiation» | 25,05 | 3,50 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 3,72 % |
| USP «Celestial Tiger» | 21,91 | 12,69 % |
| P350 «Skull» | 13,75 | 19,36 % |
Чаще всего выпадает M60 «Spaceware» — шанс 13,34 %. Самый дорогой предмет — AKR «Orchid», шанс 0,0025 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AKR «Orchid» | 2 825 | 0,0025 % |
| AKR «Dragon» StatTrack | 2 648 | 0,0040 % |
| SM1014 «Fatal Combo» StatTrack | 2 385 | 0,0031 % |
| M110 «Celestial Beast» | 2 376 | 0,0033 % |
| M4A1 «Mermaid» StatTrack | 2 146 | 0,01 % |
| AKR «Night Fury» StatTrack | 1 838 | 0,01 % |
| SPAS «Glide» StatTrack | 1 761 | 0,01 % |
| AKR «Scylla» StatTrack | 1 455 | 0,06 % |
| AWM «Jade Stone» StatTrack | 963,40 | 0,08 % |
| VAL «Widow's Weave» StatTrack | 957,10 | 0,01 % |
| M4 «Dire Wolf» | 937,50 | 0,07 % |
| M4 «Wildstyle» | 709,10 | 0,15 % |
| USP «Rainforest» StatTrack | 625 | 0,22 % |
| M4A1 «Mermaid» | 461,50 | 0,26 % |
| AKR «Dragon» | 450 | 0,05 % |
| M4 «Night Wolf» StatTrack | 437,50 | 0,06 % |
| SM1014 «Necromancer» StatTrack | 420 | 0,08 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,07 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,19 % |
| M40 «Constellations» StatTrack | 337,50 | 0,35 % |
| AKR «Scylla» | 303,80 | 0,17 % |
| AKR «Night Fury» | 301,80 | 0,17 % |
| M4 «Grand Prix» StatTrack | 273,60 | 0,34 % |
| P350 «Tag King» StatTrack | 251,20 | 0,26 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» StatTrack | 241,60 | 0,11 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,19 % |
| SM1014 «Fatal Combo» | 222,10 | 0,29 % |
| USP «Chameleon» StatTrack | 212,50 | 0,17 % |
| SPAS «Glide» | 208,30 | 0,11 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,06 % |
| P350 «Emberbird» StatTrack | 203,80 | 0,47 % |
| UMP45 «Combat Gear» StatTrack | 172,60 | 1,22 % |
| M4 «Lizard» StatTrack | 142,90 | 0,89 % |
| VAL «Solstice» StatTrack | 140 | 0,78 % |
| MAC10 «Tempest» StatTrack | 119,90 | 1,25 % |
| SM1014 «Necromancer» | 110,30 | 0,57 % |
| MP7 «Stickerbomb» | 108,60 | 0,36 % |
| AWM «Jade Stone» | 103,70 | 1,49 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 1,52 % |
| USP «Rainforest» | 84,79 | 0,71 % |
| MP5 «Northern Fury» StatTrack | 77,75 | 1,57 % |
| M4 «Night Wolf» | 70,11 | 0,97 % |
| M40 «Constellations» | 69,96 | 1,50 % |
| P350 «Rally» StatTrack | 59,44 | 4,92 % |
| P350 «Tag King» | 43,78 | 4,59 % |
| USP «Chameleon» | 42,61 | 0,70 % |
| M4 «R.O.N.I.N. mk56» | 41,64 | 0,34 % |
| M60 «Spaceware» StatTrack | 41,62 | 1,43 % |
| M4 «Grand Prix» | 37,64 | 3,21 % |
| P350 «Emberbird» | 33,77 | 2,20 % |
| UMP45 «Combat Gear» | 33,01 | 0,78 % |
| MP5 «Northern Fury» | 32,25 | 1,68 % |
| SPAS «Vibe» StatTrack | 29,94 | 3,71 % |
| VAL «Solstice» | 26,26 | 3,57 % |
| P90 «Radiation» | 25,05 | 2,64 % |
| M4 «Lizard» | 23,08 | 2,91 % |
| USP «Celestial Tiger» | 21,91 | 11,01 % |
| P350 «Rally» | 13,75 | 8,35 % |
| P350 «Skull» | 13,75 | 8,35 % |
| MAC10 «Tempest» | 12,64 | 9,42 % |
| M60 «Spaceware» | 10,01 | 13,34 % |
«Капитан Джек Воробей» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 55 GOLD. В коллекции «Легенды Кино» ещё 7 кейсов.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Капитан Джек Воробей» стоит 55 GOLD.
AKR «Orchid» — 2 825 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,0025 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 42 предмета, самый дорогой стоит 450 GOLD; средний — 50 предметов, самый дорогой стоит 963,40 GOLD; высокий — 61 предмет, самый дорогой стоит 2 825 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает P350 «Tag King»: шанс 13,06 %, цена 43,78 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.