
Коллекция: Легенды Кино
Кейс «Райан Гослинг» Standoff 2
35 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Легенды Кино
- Цена открытия
- 35 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Легенды Кино
35 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает AKR12 «Flow» — шанс 13,62 %. Самый дорогой предмет — MP7 «Winter Sport», шанс 0,04 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,04 % |
| AKR12 «Kensei» | 253,90 | 0,04 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 0,01 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,01 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,03 % |
| UMP45 «Beast» | 210,10 | 0,05 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,01 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,10 % |
| TEC-9 «Neo Core» StatTrack | 166,50 | 0,18 % |
| M110 «Top Secret» | 158,80 | 0,18 % |
| MP7 «Festal Wrap» StatTrack | 137,60 | 0,31 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,25 % |
| AWM «Festal Wrap» | 119,40 | 0,20 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 0,25 % |
| FAMAS «Spline» StatTrack | 107,30 | 0,22 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,08 % |
| M40 «Venom Shade» StatTrack | 104,30 | 0,48 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 0,72 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,28 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 0,15 % |
| AKR12 «Flow» StatTrack | 84,86 | 1,57 % |
| MAC10 «Escape Plan» StatTrack | 64 | 2,68 % |
| FAMAS «Feral» | 62,55 | 0,55 % |
| FabM «Parrot» StatTrack | 60,59 | 2,26 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 3,34 % |
| TEC-9 «Royal Frost» StatTrack | 48,36 | 4,50 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 10,01 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 7,20 % |
| AWM «Poseidon» | 31,74 | 0,64 % |
| FabM «Tindalos» StatTrack | 31,43 | 1,82 % |
| MP7 «Festal Wrap» | 30,12 | 3,02 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 11,17 % |
| AKR12 «Flow» | 22,55 | 13,62 % |
| USP «Celestial Tiger» | 21,91 | 12,67 % |
| FAMAS «Spline» | 17,16 | 13,19 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» | 16,55 | 5,42 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 2,75 % |
Чаще всего выпадает FAMAS «Spline» — шанс 10,89 %. Самый дорогой предмет — MP7 «Winter Sport» StatTrack, шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,01 % |
| AKR12 «Kensei» StatTrack | 677,50 | 0,02 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,01 % |
| G22 «Frost Wyrm» StatTrack | 569,90 | 0,01 % |
| M4A1 «Lincoln» | 525 | 0,03 % |
| M4A1 «Treasure Hunter» | 416,10 | 0,05 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,02 % |
| AWM «Festal Wrap» StatTrack | 383,90 | 0,02 % |
| FAMAS «Feral» StatTrack | 375 | 0,01 % |
| AKR «Tag King» | 368,60 | 0,05 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,14 % |
| AKR12 «Kensei» | 253,90 | 0,14 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 0,04 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,02 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,10 % |
| UMP45 «Beast» | 210,10 | 0,13 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,03 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,22 % |
| TEC-9 «Neo Core» StatTrack | 166,50 | 0,36 % |
| M110 «Top Secret» | 158,80 | 0,32 % |
| MP7 «Festal Wrap» StatTrack | 137,60 | 0,49 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,36 % |
| AWM «Festal Wrap» | 119,40 | 0,27 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 0,33 % |
| FAMAS «Spline» StatTrack | 107,30 | 0,27 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,10 % |
| M40 «Venom Shade» StatTrack | 104,30 | 0,56 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 0,79 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,29 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 0,15 % |
| AKR12 «Flow» StatTrack | 84,86 | 1,52 % |
| MAC10 «Escape Plan» StatTrack | 64 | 2,33 % |
| FAMAS «Feral» | 62,55 | 0,45 % |
| FabM «Parrot» StatTrack | 60,59 | 1,77 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 2,45 % |
| TEC-9 «Royal Frost» StatTrack | 48,36 | 3,10 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 6,40 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 4,37 % |
| AWM «Poseidon» | 31,74 | 0,38 % |
| FabM «Tindalos» StatTrack | 31,43 | 1,09 % |
| MP7 «Festal Wrap» | 30,12 | 1,80 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 6,62 % |
| AKR12 «Flow» | 22,55 | 8,28 % |
| USP «Celestial Tiger» | 21,91 | 8,39 % |
| FAMAS «Spline» | 17,16 | 10,89 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» | 16,55 | 6,87 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 7,60 % |
| G22 «Inferno» | 13,89 | 5,87 % |
| AKR12 «Aurora» | 12,54 | 8,78 % |
| TEC-9 «Neo Core» | 11,17 | 4,90 % |
| AKR «Tiger» | 10,60 | 0,83 % |
Чаще всего выпадает M110 «Themis» — шанс 8,80 %. Самый дорогой предмет — AWM «Nebula», шанс 0,0010 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AWM «Nebula» | 2 500 | 0,0010 % |
| M4A1 «Lincoln» StatTrack | 2 440 | 0,0028 % |
| M4A1 «Treasure Hunter» StatTrack | 1 875 | 0,01 % |
| AKR «Tag King» StatTrack | 1 696 | 0,01 % |
| AKR12 «Riot» | 1 208 | 0,02 % |
| UMP45 «Beast» StatTrack | 1 115 | 0,01 % |
| M110 «Top Secret» StatTrack | 1 010 | 0,01 % |
| MP7 «Winter Sport» StatTrack | 1 000 | 0,0039 % |
| VAL «Widow's Weave» StatTrack | 957,10 | 0,03 % |
| AKR12 «Kensei» StatTrack | 677,50 | 0,07 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,03 % |
| G22 «Frost Wyrm» StatTrack | 569,90 | 0,04 % |
| M4A1 «Lincoln» | 525 | 0,08 % |
| M4A1 «Treasure Hunter» | 416,10 | 0,10 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,03 % |
| AWM «Festal Wrap» StatTrack | 383,90 | 0,03 % |
| FAMAS «Feral» StatTrack | 375 | 0,02 % |
| AKR «Tag King» | 368,60 | 0,09 % |
| MP7 «Winter Sport» | 314,30 | 0,24 % |
| AKR12 «Kensei» | 253,90 | 0,22 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 0,05 % |
| M110 «Harbinger» StatTrack | 240,30 | 0,02 % |
| VAL «Widow's Weave» | 239,30 | 0,14 % |
| UMP45 «Beast» | 210,10 | 0,18 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,04 % |
| USP «Celestial Tiger» StatTrack | 204,20 | 0,29 % |
| TEC-9 «Neo Core» StatTrack | 166,50 | 0,43 % |
| M110 «Top Secret» | 158,80 | 0,36 % |
| MP7 «Festal Wrap» StatTrack | 137,60 | 0,52 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 0,37 % |
| AWM «Festal Wrap» | 119,40 | 0,27 % |
| G22 «Frost Wyrm» | 114,60 | 0,32 % |
| FAMAS «Spline» StatTrack | 107,30 | 0,26 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,09 % |
| M40 «Venom Shade» StatTrack | 104,30 | 0,51 % |
| M110 «Themis» StatTrack | 90,69 | 0,69 % |
| M16 «Bigfoot» StatTrack | 87,48 | 0,25 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 0,13 % |
| AKR12 «Flow» StatTrack | 84,86 | 1,25 % |
| MAC10 «Escape Plan» StatTrack | 64 | 1,81 % |
| FAMAS «Feral» | 62,55 | 0,34 % |
| FabM «Parrot» StatTrack | 60,59 | 1,30 % |
| M110 «Harbinger» | 51,12 | 1,75 % |
| TEC-9 «Royal Frost» StatTrack | 48,36 | 2,13 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 4,23 % |
| TEC-9 «Stickerbomb» | 32,02 | 2,80 % |
| AWM «Poseidon» | 31,74 | 0,24 % |
| FabM «Tindalos» StatTrack | 31,43 | 0,68 % |
| MP7 «Festal Wrap» | 30,12 | 1,13 % |
| M16 «Bigfoot» | 28,94 | 4,10 % |
| AKR12 «Flow» | 22,55 | 5,08 % |
| USP «Celestial Tiger» | 21,91 | 5,16 % |
| FAMAS «Spline» | 17,16 | 6,81 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» | 16,55 | 4,46 % |
| M40 «Venom Shade» | 14,41 | 5,19 % |
| G22 «Inferno» | 13,89 | 4,33 % |
| AKR12 «Aurora» | 12,54 | 7,67 % |
| TEC-9 «Neo Core» | 11,17 | 5,97 % |
| TEC-9 «Royal Frost» | 10,82 | 2,23 % |
| AKR «Tiger» | 10,60 | 4,21 % |
| FabM «Tindalos» | 9,83 | 5,26 % |
| FabM «Parrot» | 9,50 | 1,87 % |
| MAC10 «Escape Plan» | 9,47 | 5,20 % |
| M110 «Themis» | 8,56 | 8,80 % |
«Райан Гослинг» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 35 GOLD. В коллекции «Легенды Кино» ещё 7 кейсов.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Райан Гослинг» стоит 35 GOLD.
AWM «Nebula» — 2 500 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,0010 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 37 предметов, самый дорогой стоит 314,30 GOLD; средний — 51 предмет, самый дорогой стоит 1 000 GOLD; высокий — 64 предмета, самый дорогой стоит 2 500 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает AKR12 «Flow»: шанс 13,62 %, цена 22,55 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.