
Коллекция: Легенды Кино
Кейс «Доминик Торетто» Standoff 2
115 GOLD
- Игра
- Standoff 2
- Коллекция
- Легенды Кино
- Цена открытия
- 115 GOLD
- Уровни риска
- низкий, средний, высокий

Коллекция: Легенды Кино
115 GOLD
У кейса 3 уровня риска, у каждого свой набор предметов и шансы. Данные с ggband.gg на — актуальные значения смотрите на странице кейса перед открытием.
Чаще всего выпадает F/S «Venom» — шанс 14,55 %. Самый дорогой предмет — Kukri «Digital Burst», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| Kukri «Digital Burst» | 862,50 | 0,01 % |
| Gloves «Artificer» | 837,50 | 0,03 % |
| Kukri «Decay» | 781,20 | 0,03 % |
| Gloves «Ironclad» | 765,40 | 0,03 % |
| M4A1 «Ferocity» | 712,50 | 0,04 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» StatTrack | 700 | 0,01 % |
| AKR «Carbon» StatTrack | 694,80 | 0,04 % |
| M4A1 «Renegade» StatTrack | 637,90 | 0,07 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,08 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,23 % |
| M16 «Sea Glint» StatTrack | 470 | 0,41 % |
| M40 «White Ash» StatTrack | 412,90 | 0,29 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,10 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,17 % |
| FabM «BOOM» StatTrack | 372,60 | 0,49 % |
| AKR12 «Emberbird» | 326,20 | 0,75 % |
| AWM «Venom» | 300 | 0,40 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» StatTrack | 296,30 | 0,34 % |
| M16 «Naga» StatTrack | 278,30 | 0,44 % |
| F/S «Venom» StatTrack | 271,60 | 0,55 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,65 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 1,12 % |
| M16 «Dust Devil» StatTrack | 214,80 | 1,48 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 1,55 % |
| Akimbo Uzi «Fire Horse» | 183,80 | 1,88 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» | 177,50 | 1,62 % |
| M40 «Northern Lights» StatTrack | 162,90 | 1,91 % |
| AKR12 «Carving» StatTrack | 156,90 | 2,48 % |
| M16 «Sea Glint» | 140,80 | 4,42 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 3,36 % |
| M4A1 «Renegade» | 122,50 | 3,85 % |
| M110 «Flow» StatTrack | 108,80 | 4,49 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 2,33 % |
| FabM «BOOM» | 101,20 | 2,41 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 2,57 % |
| M40 «Quake» StatTrack | 94,12 | 4,46 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 4,02 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 6,15 % |
| F/S «Venom» | 75,64 | 14,55 % |
| M16 «Naga» | 62,53 | 10,05 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 9,51 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 10,60 % |
Чаще всего выпадает M40 «White Ash» — шанс 13,78 %. Самый дорогой предмет — AWM «Vampire», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| AWM «Vampire» | 2 875 | 0,01 % |
| Akimbo Uzi «Fire Horse» StatTrack | 2 250 | 0,02 % |
| Karambit «Pelagia» | 2 125 | 0,01 % |
| AKR12 «Emberbird» StatTrack | 1 932 | 0,03 % |
| AWM «Venom» StatTrack | 1 501 | 0,07 % |
| M40 «Winter Track» StatTrack | 1 201 | 0,07 % |
| Kunai «Fire Horse» | 1 150 | 0,11 % |
| Kukri «Digital Burst» | 862,50 | 0,17 % |
| Gloves «Artificer» | 837,50 | 0,06 % |
| Kukri «Decay» | 781,20 | 0,06 % |
| Gloves «Ironclad» | 765,40 | 0,07 % |
| M4A1 «Ferocity» | 712,50 | 0,08 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» StatTrack | 700 | 0,02 % |
| AKR «Carbon» StatTrack | 694,80 | 0,09 % |
| M4A1 «Renegade» StatTrack | 637,90 | 0,13 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,15 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,38 % |
| M16 «Sea Glint» StatTrack | 470 | 0,60 % |
| M40 «White Ash» StatTrack | 412,90 | 0,38 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,12 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,20 % |
| FabM «BOOM» StatTrack | 372,60 | 0,57 % |
| AKR12 «Emberbird» | 326,20 | 0,81 % |
| AWM «Venom» | 300 | 0,41 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» StatTrack | 296,30 | 0,33 % |
| M16 «Naga» StatTrack | 278,30 | 0,42 % |
| F/S «Venom» StatTrack | 271,60 | 0,51 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,59 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 0,97 % |
| M16 «Dust Devil» StatTrack | 214,80 | 1,22 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 1,23 % |
| Akimbo Uzi «Fire Horse» | 183,80 | 1,42 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» | 177,50 | 1,19 % |
| M40 «Northern Lights» StatTrack | 162,90 | 1,36 % |
| AKR12 «Carving» StatTrack | 156,90 | 1,72 % |
| M16 «Sea Glint» | 140,80 | 2,96 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 2,18 % |
| M4A1 «Renegade» | 122,50 | 2,46 % |
| M110 «Flow» StatTrack | 108,80 | 2,82 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 1,45 % |
| FabM «BOOM» | 101,20 | 1,50 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 1,59 % |
| M40 «Quake» StatTrack | 94,12 | 2,76 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 2,50 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 3,86 % |
| F/S «Venom» | 75,64 | 9,55 % |
| M16 «Naga» | 62,53 | 7,30 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 8,18 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 13,78 % |
| AKR12 «Carving» | 46,88 | 7,30 % |
| M16 «Dust Devil» | 43,80 | 8,28 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 5,94 % |
Чаще всего выпадает AWM «Poseidon» — шанс 16,08 %. Самый дорогой предмет — M9 Bayonet «Sketch», шанс 0,01 %.
| Предмет | Цена, GOLD | Шанс |
|---|---|---|
| M9 Bayonet «Sketch» | 4 725 | 0,01 % |
| M4A1 «Ferocity» StatTrack | 3 963 | 0,01 % |
| Karambit «Nebula» | 3 852 | 0,02 % |
| AWM «Vampire» | 2 875 | 0,07 % |
| Akimbo Uzi «Fire Horse» StatTrack | 2 250 | 0,06 % |
| Karambit «Pelagia» | 2 125 | 0,03 % |
| AKR12 «Emberbird» StatTrack | 1 932 | 0,09 % |
| AWM «Venom» StatTrack | 1 501 | 0,19 % |
| M40 «Winter Track» StatTrack | 1 201 | 0,15 % |
| Kunai «Fire Horse» | 1 150 | 0,21 % |
| Kukri «Digital Burst» | 862,50 | 0,29 % |
| Gloves «Artificer» | 837,50 | 0,10 % |
| Kukri «Decay» | 781,20 | 0,10 % |
| Gloves «Ironclad» | 765,40 | 0,10 % |
| M4A1 «Ferocity» | 712,50 | 0,11 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» StatTrack | 700 | 0,03 % |
| AKR «Carbon» StatTrack | 694,80 | 0,12 % |
| M4A1 «Renegade» StatTrack | 637,90 | 0,18 % |
| FabM «Wildstyle» StatTrack | 615 | 0,20 % |
| AWM «Gear» StatTrack | 561,90 | 0,47 % |
| M16 «Sea Glint» StatTrack | 470 | 0,67 % |
| M40 «White Ash» StatTrack | 412,90 | 0,41 % |
| M4A1 «Tempest» StatTrack | 401,40 | 0,13 % |
| AWM «Stickerbomb» | 393,90 | 0,21 % |
| FabM «BOOM» StatTrack | 372,60 | 0,56 % |
| AKR12 «Emberbird» | 326,20 | 0,75 % |
| AWM «Venom» | 300 | 0,37 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» StatTrack | 296,30 | 0,29 % |
| M16 «Naga» StatTrack | 278,30 | 0,36 % |
| F/S «Venom» StatTrack | 271,60 | 0,43 % |
| M40 «Winter Track» | 251,90 | 0,48 % |
| AWM «Poseidon» StatTrack | 245 | 0,77 % |
| M16 «Dust Devil» StatTrack | 214,80 | 0,93 % |
| M4A1 «Overdrive» StatTrack | 207,20 | 0,91 % |
| Akimbo Uzi «Fire Horse» | 183,80 | 1,02 % |
| Akimbo Uzi «Ravage» | 177,50 | 0,83 % |
| M40 «Northern Lights» StatTrack | 162,90 | 0,93 % |
| AKR12 «Carving» StatTrack | 156,90 | 1,14 % |
| M16 «Sea Glint» | 140,80 | 1,91 % |
| FabM «Wildstyle» | 126,20 | 1,36 % |
| M4A1 «Renegade» | 122,50 | 1,50 % |
| M110 «Flow» StatTrack | 108,80 | 1,68 % |
| M40 «Thief Of The Christmas» StatTrack | 105,70 | 0,85 % |
| FabM «BOOM» | 101,20 | 0,87 % |
| AWM «Gear» | 98,49 | 0,92 % |
| M40 «Quake» StatTrack | 94,12 | 1,57 % |
| AKR «Carbon» | 87,49 | 1,40 % |
| M4A1 «Tempest» | 85,33 | 2,13 % |
| F/S «Venom» | 75,64 | 5,14 % |
| M16 «Naga» | 62,53 | 3,86 % |
| FN FAL «Christmas Symbol» | 62,46 | 4,29 % |
| M40 «White Ash» | 50,64 | 7,36 % |
| AKR12 «Carving» | 46,88 | 4,13 % |
| M16 «Dust Devil» | 43,80 | 5,34 % |
| M4A1 «Overdrive» | 39,52 | 11,78 % |
| AWM «Poseidon» | 31,74 | 16,08 % |
| M110 «Flow» | 28,81 | 9,56 % |
| M40 «Quake» | 27,12 | 4,00 % |
| M40 «Northern Lights» | 26,78 | 0,55 % |
«Доминик Торетто» — кейс Standoff 2 из каталога Буллдроп (Bulldrop). Цена открытия — 115 GOLD. В коллекции «Легенды Кино» ещё 7 кейсов.
Содержимое кейса, шансы выпадения и само открытие доступны на основном сайте: кнопка «Открыть кейс» ведёт на ggband.gg. О том, как устроено открытие, рассказано в разделе «Как это работает».
Открытие кейса «Доминик Торетто» стоит 115 GOLD.
M9 Bayonet «Sketch» — 4 725 GOLD. Он выпадает на уровне «высокий риск» с шансом 0,01 %.
Набором предметов и шансами: низкий — 42 предмета, самый дорогой стоит 862,50 GOLD; средний — 52 предмета, самый дорогой стоит 2 875 GOLD; высокий — 59 предметов, самый дорогой стоит 4 725 GOLD. Чем выше риск, тем дороже главный приз и ниже шанс его получить.
На уровне «низкий риск» чаще всего выпадает F/S «Venom»: шанс 14,55 %, цена 75,64 GOLD.
На ggband.gg: нажмите «Открыть кейс» на этой странице и подтвердите переход.